summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/other/burneye/doc/ssh_exploit.pdf
blob: 9228355694e8317a355a3d5619c323b6a930f156 (plain)
ofshex dumpascii
0000 25 50 44 46 2d 31 2e 34 0d 25 e2 e3 cf d3 0d 0a 39 36 30 20 30 20 6f 62 6a 0d 3c 3c 20 0d 2f 4c %PDF-1.4.%......960.0.obj.<<../L
0020 69 6e 65 61 72 69 7a 65 64 20 31 20 0d 2f 4f 20 39 37 30 20 0d 2f 48 20 5b 20 32 34 32 33 20 36 inearized.1../O.970../H.[.2423.6
0040 39 35 20 5d 20 0d 2f 4c 20 33 37 33 31 39 33 20 0d 2f 45 20 39 39 37 30 39 20 0d 2f 4e 20 31 35 95.]../L.373193../E.99709../N.15
0060 20 0d 2f 54 20 33 35 33 38 37 34 20 0d 3e 3e 20 0d 65 6e 64 6f 62 6a 0d 20 20 20 20 20 20 20 20 ../T.353874..>>..endobj.........
0080 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
00a0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 78 72 65 66 0d 39 36 30 20 35 33 20 0d 30 30 30 30 30 30 .............xref.960.53..000000
00c0 30 30 31 36 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 31 34 31 32 20 30 30 30 30 30 20 6e 0016.00000.n..0000001412.00000.n
00e0 0d 0a 30 30 30 30 30 30 31 37 38 35 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 31 38 35 36 ..0000001785.00000.n..0000001856
0100 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 31 39 31 31 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 .00000.n..0000001911.00000.n..00
0120 30 30 30 30 31 39 37 34 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 32 30 35 38 20 30 30 30 00001974.00000.n..0000002058.000
0140 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 32 31 33 39 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 00.n..0000002139.00000.n..000000
0160 32 32 32 30 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 32 32 38 32 20 30 30 30 30 30 20 6e 2220.00000.n..0000002282.00000.n
0180 0d 0a 30 30 30 30 30 30 33 31 31 38 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 33 35 33 36 ..0000003118.00000.n..0000003536
01a0 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 33 35 39 39 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 .00000.n..0000003599.00000.n..00
01c0 30 30 30 30 33 37 36 31 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 33 39 32 32 20 30 30 30 00003761.00000.n..0000003922.000
01e0 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 34 30 38 31 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 00.n..0000004081.00000.n..000000
0200 34 32 34 32 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 34 33 37 33 20 30 30 30 30 30 20 6e 4242.00000.n..0000004373.00000.n
0220 0d 0a 30 30 30 30 30 30 34 36 31 39 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 34 36 36 31 ..0000004619.00000.n..0000004661
0240 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 35 31 32 39 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 .00000.n..0000005129.00000.n..00
0260 30 30 30 30 35 33 36 30 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 35 39 35 36 20 30 30 30 00005360.00000.n..0000005956.000
0280 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 36 31 39 33 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 00.n..0000006193.00000.n..000000
02a0 36 37 35 36 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 36 37 38 36 20 30 30 30 30 30 20 6e 6756.00000.n..0000006786.00000.n
02c0 0d 0a 30 30 30 30 30 30 36 38 30 38 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 37 34 37 39 ..0000006808.00000.n..0000007479
02e0 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 37 35 30 31 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 .00000.n..0000007501.00000.n..00
0300 30 30 30 30 38 31 35 36 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 38 31 37 38 20 30 30 30 00008156.00000.n..0000008178.000
0320 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 38 38 38 32 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 00.n..0000008882.00000.n..000000
0340 38 39 30 34 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 39 36 34 39 20 30 30 30 30 30 20 6e 8904.00000.n..0000009649.00000.n
0360 0d 0a 30 30 30 30 30 30 39 36 37 31 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 31 30 33 35 35 ..0000009671.00000.n..0000010355
0380 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 31 30 33 37 37 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 .00000.n..0000010377.00000.n..00
03a0 30 30 30 31 31 30 33 33 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 31 31 30 35 35 20 30 30 30 00011033.00000.n..0000011055.000
03c0 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 31 31 37 30 39 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 31 00.n..0000011709.00000.n..000001
03e0 31 37 33 31 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 31 34 34 31 30 20 30 30 30 30 30 20 6e 1731.00000.n..0000014410.00000.n
0400 0d 0a 30 30 30 30 30 34 39 34 34 30 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 37 32 38 34 38 ..0000049440.00000.n..0000072848
0420 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 39 38 31 38 38 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 .00000.n..0000098188.00000.n..00
0440 30 30 30 39 38 33 39 36 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 39 38 34 37 36 20 30 30 30 00098396.00000.n..0000098476.000
0460 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 39 39 30 33 30 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 39 00.n..0000099030.00000.n..000009
0480 39 31 31 38 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 39 39 31 38 32 20 30 30 30 30 30 20 6e 9118.00000.n..0000099182.00000.n
04a0 0d 0a 30 30 30 30 30 39 39 32 36 34 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 32 34 32 33 ..0000099264.00000.n..0000002423
04c0 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 30 30 30 30 30 30 33 30 39 35 20 30 30 30 30 30 20 6e 0d 0a 74 72 .00000.n..0000003095.00000.n..tr
04e0 61 69 6c 65 72 0d 3c 3c 0d 2f 53 69 7a 65 20 31 30 31 33 0d 2f 49 6e 66 6f 20 39 35 35 20 30 20 ailer.<<./Size.1013./Info.955.0.
0500 52 20 0d 2f 52 6f 6f 74 20 39 36 31 20 30 20 52 20 0d 2f 50 72 65 76 20 33 35 33 38 36 33 20 0d R../Root.961.0.R../Prev.353863..
0520 2f 49 44 5b 3c 64 63 39 65 38 64 66 37 64 36 31 65 36 36 33 37 61 63 39 31 62 34 34 63 32 34 64 /ID[<dc9e8df7d61e6637ac91b44c24d
0540 34 38 31 64 61 3e 3c 65 30 61 63 66 31 34 31 62 62 63 31 33 30 65 63 36 62 38 61 38 65 62 31 65 481da><e0acf141bbc130ec6b8a8eb1e
0560 31 66 30 63 63 37 37 3e 5d 0d 3e 3e 0d 73 74 61 72 74 78 72 65 66 0d 30 0d 25 25 45 4f 46 0d 20 1f0cc77>].>>.startxref.0.%%EOF..
0580 20 20 20 0d 39 36 31 20 30 20 6f 62 6a 0d 3c 3c 20 0d 2f 54 79 70 65 20 2f 43 61 74 61 6c 6f 67 ....961.0.obj.<<../Type./Catalog
05a0 20 0d 2f 50 61 67 65 73 20 39 35 37 20 30 20 52 20 0d 2f 4d 65 74 61 64 61 74 61 20 39 35 39 20 ../Pages.957.0.R../Metadata.959.
05c0 30 20 52 20 0d 2f 4f 75 74 6c 69 6e 65 73 20 39 39 20 30 20 52 20 0d 2f 54 68 72 65 61 64 73 20 0.R../Outlines.99.0.R../Threads.
05e0 39 36 32 20 30 20 52 20 0d 2f 4f 70 65 6e 41 63 74 69 6f 6e 20 5b 20 39 37 30 20 30 20 52 20 2f 962.0.R../OpenAction.[.970.0.R./
0600 58 59 5a 20 6e 75 6c 6c 20 6e 75 6c 6c 20 6e 75 6c 6c 20 5d 20 0d 2f 50 61 67 65 4d 6f 64 65 20 XYZ.null.null.null.]../PageMode.
0620 2f 55 73 65 4e 6f 6e 65 20 0d 2f 50 61 67 65 4c 61 62 65 6c 73 20 39 35 34 20 30 20 52 20 0d 2f /UseNone../PageLabels.954.0.R../
0640 53 74 72 75 63 74 54 72 65 65 52 6f 6f 74 20 39 36 39 20 30 20 52 20 0d 2f 50 69 65 63 65 49 6e StructTreeRoot.969.0.R../PieceIn
0660 66 6f 20 3c 3c 20 2f 4d 61 72 6b 65 64 50 44 46 20 3c 3c 20 2f 4c 61 73 74 4d 6f 64 69 66 69 65 fo.<<./MarkedPDF.<<./LastModifie
0680 64 20 28 44 3a 32 30 30 31 31 32 32 32 31 37 31 30 35 36 29 3e 3e 20 3e 3e 20 0d 2f 4c 61 73 74 d.(D:20011222171056)>>.>>../Last
06a0 4d 6f 64 69 66 69 65 64 20 28 44 3a 32 30 30 31 31 32 32 32 31 37 31 30 35 36 29 0d 2f 4d 61 72 Modified.(D:20011222171056)./Mar
06c0 6b 49 6e 66 6f 20 3c 3c 20 2f 4d 61 72 6b 65 64 20 74 72 75 65 20 2f 4c 65 74 74 65 72 73 70 61 kInfo.<<./Marked.true./Letterspa
06e0 63 65 46 6c 61 67 73 20 30 20 3e 3e 20 0d 3e 3e 20 0d 65 6e 64 6f 62 6a 0d 39 36 32 20 30 20 6f ceFlags.0.>>..>>..endobj.962.0.o
0700 62 6a 0d 5b 20 0d 39 36 33 20 30 20 52 20 39 36 34 20 30 20 52 20 39 36 35 20 30 20 52 20 39 36 bj.[..963.0.R.964.0.R.965.0.R.96
0720 36 20 30 20 52 20 39 36 37 20 30 20 52 20 39 36 38 20 30 20 52 20 0d 5d 0d 65 6e 64 6f 62 6a 0d 6.0.R.967.0.R.968.0.R..].endobj.
0740 39 36 33 20 30 20 6f 62 6a 0d 3c 3c 20 0d 2f 49 20 3c 3c 20 2f 54 69 74 6c 65 20 28 29 3e 3e 20 963.0.obj.<<../I.<<./Title.()>>.
0760 0d 2f 46 20 33 39 20 30 20 52 20 0d 3e 3e 20 0d 65 6e 64 6f 62 6a 0d 39 36 34 20 30 20 6f 62 6a ./F.39.0.R..>>..endobj.964.0.obj
0780 0d 3c 3c 20 0d 2f 49 20 3c 3c 20 2f 54 69 74 6c 65 20 28 23 67 70 72 6f 66 20 2e 2f 29 3e 3e 20 .<<../I.<<./Title.(#gprof../)>>.
07a0 0d 2f 46 20 33 20 30 20 52 20 0d 3e 3e 20 0d 65 6e 64 6f 62 6a 0d 39 36 35 20 30 20 6f 62 6a 0d ./F.3.0.R..>>..endobj.965.0.obj.
07c0 3c 3c 20 0d 2f 49 20 3c 3c 20 2f 54 69 74 6c 65 20 28 fe ff 00 23 00 6f 00 62 00 6a 00 64 00 75 <<../I.<<./Title.(...#.o.b.j.d.u
07e0 00 6d 00 70 00 20 20 13 00 78 00 20 00 2e 00 2f 29 3e 3e 20 0d 2f 46 20 34 20 30 20 52 20 0d 3e .m.p.....x...../)>>../F.4.0.R..>
0800 3e 20 0d 65 6e 64 6f 62 6a 0d 39 36 36 20 30 20 6f 62 6a 0d 3c 3c 20 0d 2f 49 20 3c 3c 20 2f 54 >..endobj.966.0.obj.<<../I.<<./T
0820 69 74 6c 65 20 28 23 67 64 62 20 2f 75 73 72 2f 6c 6f 63 61 6c 2f 73 72 63 2f 48 41 43 4b 2f 78 itle.(#gdb./usr/local/src/HACK/x
0840 32 29 3e 3e 20 0d 2f 46 20 35 20 30 20 52 20 0d 3e 3e 20 0d 65 6e 64 6f 62 6a 0d 39 36 37 20 30 2)>>../F.5.0.R..>>..endobj.967.0
0860 20 6f 62 6a 0d 3c 3c 20 0d 2f 49 20 3c 3c 20 2f 54 69 74 6c 65 20 28 23 61 70 70 74 72 61 63 65 .obj.<<../I.<<./Title.(#apptrace
0880 20 2f 70 61 74 68 2f 74 6f 2f 65 78 70 6c 6f 69 74 29 3e 3e 20 0d 2f 46 20 33 32 20 30 20 52 20 ./path/to/exploit)>>../F.32.0.R.
08a0 0d 3e 3e 20 0d 65 6e 64 6f 62 6a 0d 39 36 38 20 30 20 6f 62 6a 0d 3c 3c 20 0d 2f 49 20 3c 3c 20 .>>..endobj.968.0.obj.<<../I.<<.
08c0 2f 54 69 74 6c 65 20 28 23 66 69 6c 65 20 2e 2f 29 3e 3e 20 0d 2f 46 20 36 20 30 20 52 20 0d 3e /Title.(#file../)>>../F.6.0.R..>
08e0 3e 20 0d 65 6e 64 6f 62 6a 0d 39 36 39 20 30 20 6f 62 6a 0d 3c 3c 20 0d 2f 54 79 70 65 20 2f 53 >..endobj.969.0.obj.<<../Type./S
0900 74 72 75 63 74 54 72 65 65 52 6f 6f 74 20 0d 2f 43 6c 61 73 73 4d 61 70 20 31 30 36 20 30 20 52 tructTreeRoot../ClassMap.106.0.R
0920 20 0d 2f 52 6f 6c 65 4d 61 70 20 31 30 38 20 30 20 52 20 0d 2f 4b 20 38 36 31 20 30 20 52 20 0d ../RoleMap.108.0.R../K.861.0.R..
0940 2f 50 61 72 65 6e 74 54 72 65 65 20 38 39 33 20 30 20 52 20 0d 2f 50 61 72 65 6e 74 54 72 65 65 /ParentTree.893.0.R../ParentTree
0960 4e 65 78 74 4b 65 79 20 33 33 20 0d 3e 3e 20 0d 65 6e 64 6f 62 6a 0d 31 30 31 31 20 30 20 6f 62 NextKey.33..>>..endobj.1011.0.ob
0980 6a 0d 3c 3c 20 2f 53 20 34 36 31 20 2f 4f 20 36 33 34 20 2f 4c 20 36 35 30 20 2f 43 20 36 36 36 j.<<./S.461./O.634./L.650./C.666
09a0 20 2f 46 69 6c 74 65 72 20 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 20 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 31 30 ./Filter./FlateDecode./Length.10
09c0 31 32 20 30 20 52 20 3e 3e 20 0d 73 74 72 65 61 6d 0d 0a 48 89 62 60 60 60 66 60 e0 2c 67 60 63 12.0.R.>>..stream..H.b```f`.,g`c
09e0 60 60 5d c8 20 c8 80 00 82 0c ac 0c ec 0c 2c 0c 1c 33 0a 8e 70 18 30 72 30 32 02 05 77 4a 34 5f ``]...........,..3..p.0r02..wJ4_
0a00 75 11 55 98 f4 c1 a7 41 f5 88 e0 06 de f5 4c 4b 98 24 1c 19 18 02 37 48 30 70 f1 30 30 4c d1 79 u.U....A......LK.$....7H0p.00L.y
0a20 71 4c 7b aa 66 e9 da 04 06 34 90 51 e8 c4 ce 9d 75 d3 eb 4a fa 44 3d a7 1a ab a9 8b 8e f0 89 98 qL{.f....4.Q....u..J.D=.........
0a40 56 b7 bd 6a e3 74 ab 64 52 e3 f0 5f 27 66 e1 b0 5c 6f 6e bb 54 cf 27 15 f5 6b 1d 32 1a 51 53 73 V..j.t.dR.._'f..\on.T.'..k.2.QSs
0a60 dc da 5d 7a 3e 3d f3 f0 ef 11 b0 08 d8 a8 ec bc 32 aa 53 f2 09 f7 84 f9 51 0a 05 0b b3 42 37 4a ..]z>=..........2.S.....Q....B7J
0a80 c9 0a 19 9f 9e b0 c9 4e c7 e1 a1 33 cb 62 9b 5a 26 c5 24 76 1b 11 99 ac a9 ab a6 2f 72 ab e4 66 .......N...3.b.Z&.$v......./r..f
0aa0 3d 7e 74 a5 88 42 d1 d5 57 cd ab 93 4c 85 8c 4f 44 18 d9 ed 88 9a e8 c4 ae 5b f3 f5 c7 85 47 6e =~t..B..W...L..OD........[....Gn
0ac0 4a 6e 15 bf 58 4f 24 ba 88 59 31 2c e4 0a db 1c b1 b6 f3 4b fa 44 a3 76 36 ad 67 4d 40 97 6d f5 Jn..XO$..Y1,.......K.D.v6.gM@.m.
0ae0 32 3e 7e 5d 49 4c a1 60 e9 aa c0 79 76 3b 05 36 32 b7 ea 06 f5 7c fc 7a a2 01 e2 9b 8e 8e 0e 10 2>~]IL.`...yv;.62....|.z........
0b00 e5 02 a5 19 18 94 3a 20 4c d6 08 88 08 88 0f 54 cb a4 96 01 11 17 0c 05 0b 30 4a 80 78 8c 82 c2 ......:.L......T.........0J.x...
0b20 16 50 61 25 98 46 06 46 11 0f 08 8b d9 d8 0c a4 09 a4 9d 03 2c 00 63 12 0a 7c 20 70 63 60 0a 16 .Pa%.F.F............,.c..|.pc`..
0b40 06 d2 9a 60 36 08 88 31 08 30 f6 00 f9 3d 0c dd 0c 9d 40 9c cb f0 80 41 84 71 1f c3 45 26 3b 86 ...`6..1.0...=....@....A.q..E&;.
0b60 eb 4c b2 0c 1c 40 47 76 02 71 25 10 af 02 e2 cb 40 3c 0d 88 ab 80 b8 82 81 81 2b b1 e3 40 74 54 .L...@Gv.q%.....@<........+..@tT
0b80 d2 33 86 5d 0c 56 4c 22 0c 4e 0c 5a 0c 36 0c 5a 4c 7e 8c 7d 8c f7 18 8b 19 ce b7 ed 60 38 ea 75 .3.].VL".N.Z.6.ZL~.}........`8.u
0ba0 8b e1 9c a3 16 c3 15 0d 4f 86 76 a0 1d 9d 0c 5d 40 d8 0c c5 9d 0c 4d 40 da 01 88 d5 c1 18 09 24 ........O.v....]@.....M@.......$
0bc0 33 30 2f 7a 04 0a 33 a0 55 c0 f4 c2 bc 93 81 35 c6 1a c8 67 02 62 3f 50 92 61 60 5e ea 04 14 0f 30/z..3.U......5...g.b?P.a`^....
0be0 64 60 dc f6 13 c8 17 65 60 67 e1 51 08 5b 3b 7b 47 d1 cb db c7 d7 cf 3f d8 c8 27 12 d1 00 10 60 d`.....e`g.Q.[;{G......?..'....`
0c00 00 be 93 bd 46 0d 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0d 65 6e 64 6f 62 6a 0d 31 30 31 32 20 30 20 6f 62 ....F.endstream.endobj.1012.0.ob
0c20 6a 0d 35 36 32 20 0d 65 6e 64 6f 62 6a 0d 39 37 30 20 30 20 6f 62 6a 0d 3c 3c 20 0d 2f 54 79 70 j.562..endobj.970.0.obj.<<../Typ
0c40 65 20 2f 50 61 67 65 20 0d 2f 50 61 72 65 6e 74 20 39 35 36 20 30 20 52 20 0d 2f 52 65 73 6f 75 e./Page../Parent.956.0.R../Resou
0c60 72 63 65 73 20 3c 3c 20 2f 43 6f 6c 6f 72 53 70 61 63 65 20 3c 3c 20 2f 43 53 32 20 39 37 38 20 rces.<<./ColorSpace.<<./CS2.978.
0c80 30 20 52 20 2f 43 53 33 20 39 38 34 20 30 20 52 20 3e 3e 20 2f 45 78 74 47 53 74 61 74 65 20 3c 0.R./CS3.984.0.R.>>./ExtGState.<
0ca0 3c 20 2f 47 53 32 20 31 30 30 35 20 30 20 52 20 2f 47 53 33 20 31 30 30 34 20 30 20 52 20 3e 3e <./GS2.1005.0.R./GS3.1004.0.R.>>
0cc0 20 0d 2f 46 6f 6e 74 20 3c 3c 20 2f 54 54 33 20 39 38 31 20 30 20 52 20 2f 54 54 34 20 39 37 39 ../Font.<<./TT3.981.0.R./TT4.979
0ce0 20 30 20 52 20 2f 54 54 35 20 39 38 33 20 30 20 52 20 3e 3e 20 2f 50 72 6f 63 53 65 74 20 5b 20 .0.R./TT5.983.0.R.>>./ProcSet.[.
0d00 2f 50 44 46 20 2f 54 65 78 74 20 5d 20 3e 3e 20 0d 2f 43 6f 6e 74 65 6e 74 73 20 5b 20 39 38 36 /PDF./Text.].>>../Contents.[.986
0d20 20 30 20 52 20 39 38 38 20 30 20 52 20 39 39 30 20 30 20 52 20 39 39 32 20 30 20 52 20 39 39 34 .0.R.988.0.R.990.0.R.992.0.R.994
0d40 20 30 20 52 20 39 39 36 20 30 20 52 20 39 39 38 20 30 20 52 20 31 30 30 36 20 30 20 52 20 0d 5d .0.R.996.0.R.998.0.R.1006.0.R..]
0d60 20 0d 2f 4d 65 64 69 61 42 6f 78 20 5b 20 30 20 30 20 36 31 32 20 37 39 32 20 5d 20 0d 2f 43 72 ../MediaBox.[.0.0.612.792.]../Cr
0d80 6f 70 42 6f 78 20 5b 20 30 20 30 20 36 31 32 20 37 39 32 20 5d 20 0d 2f 52 6f 74 61 74 65 20 30 opBox.[.0.0.612.792.]../Rotate.0
0da0 20 0d 2f 53 74 72 75 63 74 50 61 72 65 6e 74 73 20 30 20 0d 2f 41 6e 6e 6f 74 73 20 39 37 31 20 ../StructParents.0../Annots.971.
0dc0 30 20 52 20 0d 3e 3e 20 0d 65 6e 64 6f 62 6a 0d 39 37 31 20 30 20 6f 62 6a 0d 5b 20 0d 39 37 32 0.R..>>..endobj.971.0.obj.[..972
0de0 20 30 20 52 20 39 37 33 20 30 20 52 20 39 37 34 20 30 20 52 20 39 37 35 20 30 20 52 20 39 37 36 .0.R.973.0.R.974.0.R.975.0.R.976
0e00 20 30 20 52 20 0d 5d 0d 65 6e 64 6f 62 6a 0d 39 37 32 20 30 20 6f 62 6a 0d 3c 3c 20 0d 2f 54 79 .0.R..].endobj.972.0.obj.<<../Ty
0e20 70 65 20 2f 41 6e 6e 6f 74 20 0d 2f 53 75 62 74 79 70 65 20 2f 4c 69 6e 6b 20 0d 2f 52 65 63 74 pe./Annot../Subtype./Link../Rect
0e40 20 5b 20 31 38 39 2e 30 30 30 30 35 20 35 35 33 2e 36 35 36 30 37 20 33 33 32 2e 34 34 32 33 32 .[.189.00005.553.65607.332.44232
0e60 20 35 36 39 2e 34 32 33 38 33 20 5d 20 0d 2f 42 6f 72 64 65 72 20 5b 20 30 20 30 20 30 20 5d 20 .569.42383.]../Border.[.0.0.0.].
0e80 0d 2f 48 20 2f 49 20 0d 2f 41 20 31 30 30 37 20 30 20 52 20 0d 2f 53 74 72 75 63 74 50 61 72 65 ./H./I../A.1007.0.R../StructPare
0ea0 6e 74 20 31 20 0d 3e 3e 20 0d 65 6e 64 6f 62 6a 0d 39 37 33 20 30 20 6f 62 6a 0d 3c 3c 20 0d 2f nt.1..>>..endobj.973.0.obj.<<../
0ec0 54 79 70 65 20 2f 41 6e 6e 6f 74 20 0d 2f 53 75 62 74 79 70 65 20 2f 4c 69 6e 6b 20 0d 2f 52 65 Type./Annot../Subtype./Link../Re
0ee0 63 74 20 5b 20 38 39 2e 39 39 39 39 38 20 35 33 39 2e 36 37 36 31 35 20 31 36 31 2e 33 39 34 34 ct.[.89.99998.539.67615.161.3944
0f00 35 20 35 35 35 2e 34 34 33 39 37 20 5d 20 0d 2f 42 6f 72 64 65 72 20 5b 20 30 20 30 20 30 20 5d 5.555.44397.]../Border.[.0.0.0.]
0f20 20 0d 2f 48 20 2f 49 20 0d 2f 41 20 31 30 30 38 20 30 20 52 20 0d 2f 53 74 72 75 63 74 50 61 72 ../H./I../A.1008.0.R../StructPar
0f40 65 6e 74 20 32 20 0d 3e 3e 20 0d 65 6e 64 6f 62 6a 0d 39 37 34 20 30 20 6f 62 6a 0d 3c 3c 20 0d ent.2..>>..endobj.974.0.obj.<<..
0f60 2f 54 79 70 65 20 2f 41 6e 6e 6f 74 20 0d 2f 53 75 62 74 79 70 65 20 2f 4c 69 6e 6b 20 0d 2f 52 /Type./Annot../Subtype./Link../R
0f80 65 63 74 20 5b 20 33 35 30 2e 32 38 20 35 32 35 2e 36 39 36 31 37 20 34 31 39 2e 39 32 35 38 31 ect.[.350.28.525.69617.419.92581
0fa0 20 35 34 31 2e 34 36 33 39 33 20 5d 20 0d 2f 42 6f 72 64 65 72 20 5b 20 30 20 30 20 30 20 5d 20 .541.46393.]../Border.[.0.0.0.].
0fc0 0d 2f 48 20 2f 49 20 0d 2f 41 20 31 30 30 39 20 30 20 52 20 0d 2f 53 74 72 75 63 74 50 61 72 65 ./H./I../A.1009.0.R../StructPare
0fe0 6e 74 20 33 20 0d 3e 3e 20 0d 65 6e 64 6f 62 6a 0d 39 37 35 20 30 20 6f 62 6a 0d 3c 3c 20 0d 2f nt.3..>>..endobj.975.0.obj.<<../
1000 54 79 70 65 20 2f 41 6e 6e 6f 74 20 0d 2f 53 75 62 74 79 70 65 20 2f 4c 69 6e 6b 20 0d 2f 52 65 Type./Annot../Subtype./Link../Re
1020 63 74 20 5b 20 33 37 37 2e 31 30 30 31 20 33 35 38 2e 30 35 36 38 32 20 34 33 37 2e 33 33 30 35 ct.[.377.1001.358.05682.437.3305
1040 31 20 33 37 33 2e 38 32 34 35 38 20 5d 20 0d 2f 42 6f 72 64 65 72 20 5b 20 30 20 30 20 30 20 5d 1.373.82458.]../Border.[.0.0.0.]
1060 20 0d 2f 48 20 2f 49 20 0d 2f 41 20 31 30 31 30 20 30 20 52 20 0d 2f 53 74 72 75 63 74 50 61 72 ../H./I../A.1010.0.R../StructPar
1080 65 6e 74 20 34 20 0d 3e 3e 20 0d 65 6e 64 6f 62 6a 0d 39 37 36 20 30 20 6f 62 6a 0d 3c 3c 20 0d ent.4..>>..endobj.976.0.obj.<<..
10a0 2f 54 79 70 65 20 2f 41 6e 6e 6f 74 20 0d 2f 53 75 62 74 79 70 65 20 2f 4c 69 6e 6b 20 0d 2f 52 /Type./Annot../Subtype./Link../R
10c0 65 63 74 20 5b 20 31 32 35 2e 37 35 39 39 32 20 33 30 32 2e 31 33 36 34 31 20 33 34 38 2e 37 33 ect.[.125.75992.302.13641.348.73
10e0 39 39 20 33 31 38 2e 30 39 36 32 35 20 5d 20 0d 2f 42 6f 72 64 65 72 20 5b 20 30 20 30 20 30 20 99.318.09625.]../Border.[.0.0.0.
1100 5d 20 0d 2f 48 20 2f 49 20 0d 3e 3e 20 0d 65 6e 64 6f 62 6a 0d 39 37 37 20 30 20 6f 62 6a 0d 3c ]../H./I..>>..endobj.977.0.obj.<
1120 3c 20 0d 2f 54 79 70 65 20 2f 46 6f 6e 74 44 65 73 63 72 69 70 74 6f 72 20 0d 2f 41 73 63 65 6e <../Type./FontDescriptor../Ascen
1140 74 20 38 39 31 20 0d 2f 43 61 70 48 65 69 67 68 74 20 36 35 36 20 0d 2f 44 65 73 63 65 6e 74 20 t.891../CapHeight.656../Descent.
1160 2d 32 31 36 20 0d 2f 46 6c 61 67 73 20 39 38 20 0d 2f 46 6f 6e 74 42 42 6f 78 20 5b 20 2d 34 39 -216../Flags.98../FontBBox.[.-49
1180 38 20 2d 33 30 37 20 31 31 32 30 20 31 30 32 33 20 5d 20 0d 2f 46 6f 6e 74 4e 61 6d 65 20 2f 48 8.-307.1120.1023.]../FontName./H
11a0 48 45 44 41 43 2b 54 69 6d 65 73 4e 65 77 52 6f 6d 61 6e 2c 49 74 61 6c 69 63 20 0d 2f 49 74 61 HEDAC+TimesNewRoman,Italic../Ita
